現在の位置:多少銭広場 > 広告掲載関して
|
台湾で初めての購買意識調査サイト「多少銭広場」へバナー広告を始めませんか?当サイトは20-40歳台を中心に購買力のある消費者を会員として、様々な分野の日本の商品に対する台湾の消費者の購買意識調査を行う画期的なサイトです。当サイトへバナー広告を展開して貴社の商品の認知度は勿論、WEBサイトへの集客アップを図りませんか。 | ||
|
広告スペースには限りがあります。ご連絡はこちらから | ||
| 当サイト広告分類及び価格につきましては以下をご参照ください。 | ||
| 1) Top頁 | ||
| 位置 | 出現時間・方法 | 價格 |
| 左上部 | 固定数ランダム出現 | OPEN記念価格 NTD20,000/月 |
| Topバナー | 固定数ランダム出現 | OPEN記念価格 NTD15,000/月 |
| 右バナー | 固定数ランダム出現 | OPEN記念価格 NTD10,000/月 |
| 2) Top頁以外(第2頁開始) | ||
| 位置 | 出現時間・方法 | 価格 |
| 左上部 | 固定数ランダム出現 | OPEN記念価格 NTD10,000/月 |
| Topバナー | 固定数ランダム出現 | OPEN記念価格 NTD 7,500/月 |
| 右バナー | 固定数ランダム出現 | OPEN記念価格 NTD 5,000/月 |
| 4) 製作代行費用 | ||
| お客さまがご用意できない場合は弊サイトで製作を代行いたします。 | ||
| 製作費用: | Topバナー及び左サイトバナー: NTD 800/個(GIF又はJPG) | |
| 右バナー: NTD 300/個(GIF又はJPG) | ||
| 5) アクセス記録 | ||
| 掲載いただきましたバナーにつきましてはクライアント様管理パネルより クリック状況一覧が随時ご覧いただけます。 | ||
| 広告に関してのお問い合わせはこちらから | ||






